实时更新 · 东部西部 · 季后赛形势 · 球队实力全解析
本赛季NBA常规赛竞争激烈,以下为最新球队综合实力排名,涵盖胜率、净胜分、攻防效率等核心指标。
西部第1 · 联盟最佳战绩
东部第1 · 卫冕冠军
东部第2 · 强势崛起
东部第3 · 防守铁军
西部第2 · 约基奇领衔
西部第3 · 爱德华兹爆发
西部第4 · 詹姆斯老当益壮
东部第4 · 字母哥统治力
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 42 | 10 | 80.8% | +10.2 |
| 2 | 掘金 | 38 | 14 | 73.1% | +8.0 |
| 3 | 森林狼 | 36 | 16 | 69.2% | +6.3 |
| 4 | 湖人 | 34 | 18 | 65.4% | +5.2 |
| 5 | 快船 | 33 | 19 | 63.5% | +4.8 |
| 6 | 太阳 | 32 | 20 | 61.5% | +3.5 |
| 7 | 鹈鹕 | 31 | 21 | 59.6% | +2.9 |
| 8 | 国王 | 30 | 22 | 57.7% | +2.1 |
| 9 | 独行侠 | 29 | 23 | 55.8% | +1.5 |
| 10 | 勇士 | 28 | 24 | 53.8% | +0.8 |
| 11 | 灰熊 | 26 | 26 | 50.0% | -0.5 |
| 12 | 火箭 | 25 | 27 | 48.1% | -1.2 |
| 13 | 开拓者 | 22 | 30 | 42.3% | -3.8 |
| 14 | 马刺 | 20 | 32 | 38.5% | -5.1 |
| 15 | 爵士 | 18 | 34 | 34.6% | -6.7 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 40 | 12 | 76.9% | +9.8 |
| 2 | 骑士 | 38 | 14 | 73.1% | +8.5 |
| 3 | 尼克斯 | 36 | 16 | 69.2% | +7.1 |
| 4 | 雄鹿 | 34 | 18 | 65.4% | +5.8 |
| 5 | 魔术 | 33 | 19 | 63.5% | +4.2 |
| 6 | 步行者 | 32 | 20 | 61.5% | +3.8 |
| 7 | 76人 | 30 | 22 | 57.7% | +2.5 |
| 8 | 热火 | 29 | 23 | 55.8% | +1.9 |
| 9 | 公牛 | 28 | 24 | 53.8% | +1.2 |
| 10 | 老鹰 | 27 | 25 | 51.9% | +0.6 |
| 11 | 篮网 | 24 | 28 | 46.2% | -1.5 |
| 12 | 猛龙 | 22 | 30 | 42.3% | -2.8 |
| 13 | 黄蜂 | 20 | 32 | 38.5% | -4.2 |
| 14 | 奇才 | 18 | 34 | 34.6% | -5.8 |
| 15 | 活塞 | 14 | 38 | 26.9% | -8.5 |
达拉斯独行侠 · 场均33.9分
俄克拉荷马城雷霆 · 场均31.5分
密尔沃基雄鹿 · 场均31.2分
波士顿凯尔特人 · 场均27.8分
明尼苏达森林狼 · 场均27.5分
亚特兰大老鹰 · 场均11.2次
丹佛掘金 · 场均10.5次
印第安纳步行者 · 场均10.1次
洛杉矶湖人 · 场均9.8次
达拉斯独行侠 · 场均9.5次
萨克拉门托国王 · 场均13.8个
丹佛掘金 · 场均12.9个
洛杉矶湖人 · 场均12.5个
密尔沃基雄鹿 · 场均11.8个
明尼苏达森林狼 · 场均12.2个
2025-01-15 · 西部榜首稳固
2025-01-14 · 东部领跑者
2025-01-13 · 老詹不老传奇继续
2025-01-12 · MVP有力竞争者
2025-01-11 · 球迷热情高涨
随着常规赛进入后半程,季后赛席位争夺日趋白热化。以下为当前季后赛形势分析:
雷霆以绝对优势占据榜首,掘金和森林狼紧随其后,湖人在附加赛区边缘
凯尔特人、骑士、尼克斯形成第一集团,雄鹿和魔术在身后追赶